Arctic Cat 2670-643 Genuine OEM Oil Tank Cap 2019 M6000 M8000 Norseman Pantera Sno Pro ZR

Save 30%
Arctic CatSKU: 12ARC_2670-643

Price:
Sale price$25.00 Regular price$35.95
Add $49.00 more to your cart for free shipping!
Ships same day if ordered prior to 2pm (EST)

Description

Oil Cap 2670-643


Replaces Previous MPN: 0770-543, 1670-365, 2670-447

Arctic Cat 2670-643 is Compatible with the following Vehicles:

ZR 900 Sno-Pro EFI: 2004-2006
ZR 900 Sno-Pro: 2004-2006
ZR 900 EFI: 2004-2006
ZR 900: 2004-2006
ZR 8000 Sno-Pro ES 137in: 2017-2020
ZR 8000 Sno-Pro ES 129in: 2017-2019
ZR 8000 Sno-Pro 137in: 2016
ZR 8000 Sno-Pro 129in: 2014-2016
ZR 8000 RR ES 137in: 2017-2024
ZR 8000 RR ES 129in: 2017-2019
ZR 8000 RR 129in: 2014-2016
ZR 8000 LXR ES 137in: 2016-2017
ZR 8000 LXR ES 129in: 2016-2017
ZR 8000 LXR 129in: 2014-2015
ZR 8000 Limited ES 137in QS3: 2022
ZR 8000 Limited ES 137in iACT: 2019-2020
ZR 8000 Limited ES 137in ATAC: 2021-2022
ZR 8000 Limited ES 137in: 2016-2022
ZR 8000 Limited ES 129in iACT: 2019
ZR 8000 Limited ES 129in: 2016-2019
ZR 8000 Limited 129in: 2014-2015
ZR 8000 ES 137in QS3: 2023-2024
ZR 8000 ES 137in ATAC: 2023-2024
ZR 8000 ES 137in: 2018-2024
ZR 8000 ES 129in: 2018-2019
ZR 8000 El Tigre ES 137in: 2017-2018
ZR 8000 El Tigre ES 129in: 2015-2018
ZR 6000 Sno-Pro ES 137in: 2016-2020
ZR 6000 Sno-Pro ES 129in: 2015-2019
ZR 6000 RS ES 129in: 2017
ZR 6000 RR Tucker Hibbert 129in: 2015
ZR 6000 RR ES 137in: 2017-2022
ZR 6000 RR ES 129in: 2017
ZR 6000 RR 129in: 2014-2016
ZR 6000 R XC ES 129in: 2023
ZR 6000 R XC 137in: 2020
ZR 6000 R XC 129in: 2015-2023
ZR 6000 LXR ES 137in: 2016-2017
ZR 6000 LXR ES 129in: 2015-2017
ZR 6000 Limited ES 137in iACT: 2019-2020
ZR 6000 Limited ES 137in ATAC: 2021
ZR 6000 Limited ES 137in: 2016-2023
ZR 6000 Limited ES 129in iACT: 2019
ZR 6000 Limited ES 129in: 2015-2019
ZR 6000 ES 137in: 2018-2019
ZR 6000 ES 129in: 2018-2019
ZR 6000 El Tigre ES 137in: 2017-2018
ZR 6000 El Tigre ES 129in: 2014-2018
ZR 6000 El Tigre 129in: 2014
ZR 600 R XC ES 137in: 2024
ZR 600 R XC 137in: 2024
ZR 600 137in ATAC: 2024
ZR 600 137in: 2024
ZR 600 129in ATAC: 2024
ZR 600 129in: 2024
ZR 4000 Sno-Pro: 2017
ZR 4000 RR: 2015-2016
ZR 4000 LXR: 2015-2017
XF 8000 Sno-Pro 137in: 2014-2015
XF 8000 LXR 137in: 2014-2015
XF 8000 Limited 137in: 2014-2015
XF 8000 High Country Limited ES 153in: 2017-2019
XF 8000 High Country Limited ES 141in: 2016-2019
XF 8000 High Country Limited 141in: 2014-2015
XF 8000 High Country 141in: 2014-2019
XF 8000 CrossTrek ES 137in: 2016-2018
XF 8000 Cross Tour 141in: 2014-2015
XF 8000 Cross Country Limited ES 137in: 2017-2019
XF 8000 Cross Country Limited 141in: 2015
XF 8000 Cross Country 141in: 2014-2015
XF 6000 Sno-Pro ES 137in: 2015
XF 6000 LXR ES 137in: 2015
XF 6000 Limited ES 137in: 2015
XF 6000 High Country Limited ES 141in: 2017
XF 6000 High Country ES 141in: 2018-2019
XF 6000 High Country 141in: 2015-2017
XF 6000 CrossTrek ES 137in: 2016-2018
XF 6000 Cross Tour ES 146in: 2018
XF 6000 Cross Tour ES 141in: 2015
XF 6000 Cross Country Limited ES 137in: 2017-2019
XF 6000 Cross Country 141in: 2015
T570: 2008-2014
T500: 2008-2009
Sno-Pro 500: 2010-2014
Sabercat 700 LX EFI: 2004-2006
Sabercat 700 EXT EFI: 2004-2006
Sabercat 700 EFI: 2004-2005
Sabercat 600 LX EFI: 2004-2006
Sabercat 600 LX: 2004-2006
Sabercat 600 EXT EFI: 2004-2005
Sabercat 600 EFI: 2004-2005
Sabercat 600: 2004-2006
Sabercat 500 LX EFI: 2006
Sabercat 500 LX: 2004-2006
Sabercat 500 EFI: 2006
Sabercat 500: 2004-2006
Riot X 8000 2.6 QS3: 2021-2024
Riot X 8000 2.6 ATAC: 2022-2023
Riot X 8000 2.6: 2021-2024
Riot X 8000 2.0: 2020
Riot 8000 2.0 QS3: 2021
Riot 8000 1.6 QS3: 2020-2024
Riot 8000 1.6 ATAC: 2022-2024
Riot 8000 1.6: 2020-2024
Riot 8000 1.35 QS3: 2020-2022
Riot 8000 1.35: 2020-2022
Riot 6000 1.6: 2020-2022
Riot 6000 1.35: 2022
Riot 600 1.75 ATAC: 2024
Riot 600 1.75: 2024
Riot 600 1.6 ATAC: 2024
Riot 600 1.6: 2024
Riot 400 Touring ES 146in 1.25 AMS: 2025
Riot 400 146in 1.6 AMS ES: 2025
Procross XF800 Sno-Pro Limited: 2012-2013
Procross XF800 Sno-Pro 50th: 2012
Procross XF800 Sno-Pro: 2012-2013
Procross XF800 LXR: 2012-2013
Procross XF800 Cross Tour: 2013
Procross F800 Sno-Pro Limited: 2012-2013
Procross F800 Sno-Pro 50th: 2012
Procross F800 Sno-Pro: 2012-2013
Procross F800 RR Tucker Hibbert: 2013
Procross F800 RR Sno-Pro: 2013
Procross F800 LXR: 2012-2013
Proclimb XF800 Sno-Pro High Country Limited: 2013
Proclimb XF800 Sno-Pro High Country: 2012-2013
Proclimb M800 Sno-Pro Limited 162in: 2013
Proclimb M800 Sno-Pro Limited 153in: 2012-2013
Proclimb M800 Sno-Pro 50th 153in: 2012
Proclimb M800 Sno-Pro 162in: 2012-2013
Proclimb M800 Sno-Pro 153in: 2012-2013
Proclimb M800 HCR 153in: 2012-2013
Proclimb M800 153in: 2012-2013
Pantera 800 EFI: 2002-2004
Pantera 6000: 2018-2019
Pantera 600 EFI: 2002-2005
Pantera 550: 2002-2004
Norseman X 8000: 2019-2024
Norseman X 6000: 2019
Norseman 6000: 2018-2019
Norseman 400: 2025
Mountain Cat 900 EFI 159in: 2004
Mountain Cat 900 EFI 151in: 2004
Mountain Cat 900 1M 159in: 2004
Mountain Cat 900 151in: 2004
Mountain Cat 800 EFI 159in: 2004
Mountain Cat 800 EFI 151in: 2004
Mountain Cat 600 EFI 144in: 2004
M 8000 Sno-Pro ES 162in: 2016-2019
M 8000 Sno-Pro ES 153in: 2016-2019
M 8000 Sno-Pro ES 141in: 2016-2017
M 8000 Sno-Pro 162in: 2014-2019
M 8000 Sno-Pro 153in: 2014-2019
M 8000 Sno-Pro 141in: 2016
M 8000 SE ES 153in: 2016-2018
M 8000 SE ES 141in: 2016
M 8000 SE 153in: 2016-2018
M 8000 SE 141in: 2016
M 8000 Rob Kincaid SE 153in: 2015
M 8000 R-M 154in: 2021
M 8000 Mountain Cat ES 162in: 2017-2019
M 8000 Mountain Cat ES 153in: 2017-2021
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 165in 3.0 ATAC: 2022-2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 165in 3.0: 2020-2024
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 154in 3.0 ATAC: 2022-2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 154in 3.0: 2020-2024
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 154in 2.6 ATAC: 2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 154in 2.6: 2023-2024
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 146in 2.6 ATAC: 2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One ES 146in 2.6: 2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One 165in 3.0 ATAC: 2021-2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One 165in 3.0: 2019-2024
M 8000 Mountain Cat Alpha One 154in 3.0 ATAC: 2022-2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One 154in 3.0: 2019-2024
M 8000 Mountain Cat Alpha One 154in 2.6: 2023-2024
M 8000 Mountain Cat Alpha One 146in 2.6 ATAC: 2023
M 8000 Mountain Cat Alpha One 146in 2.6: 2023
M 8000 Mountain Cat 162in: 2017-2019
M 8000 Mountain Cat 153in: 2017-2019
M 8000 Limited ES 162in: 2014-2017
M 8000 Limited ES 153in: 2014-2017
M 8000 Limited 162in: 2014-2017
M 8000 Limited 153in: 2014-2017
M 8000 HCR 153in: 2014-2017

Product Reviews

You may also like

Recently viewed